Programa Preliminar
⚠️Lo invitamos a consultar la agenda preliminar del congreso. Seleccione el día de su interés para ver el detalle de las actividades.
15:00 a 18:00 – Acreditaciones
| 8:00 a 8:30 | SALA 1 Ceremonia Inaugural |
| 8:30 a 9:00 | SALA 1 Conferencia Magistral: «América Latina y el nuevo consenso global: aprendizajes de Hamburgo para transformar el transporte público» Vicente Torres (UITP) |
| 9:00 a 9:30 | SALA 1 «Más allá de las políticas públicas» Nicolás Rosales |
| 9:30 a 11:00 | SALA 1 Panel: «El transporte en ciudades mexicanas» Fabio Sandoval, Amilcar Arnoldo López Zepeda y Abraham Vargas |
| 11:00 a 11:30 | Coffee Break |
| 11:30 a 12:00 | SALA 1 «Distrito Tec: Innovación y movilidad 4.0» Oscar Carracedo |
| 12:00 a 12:30 | SALA 1 «SOFIAA: Simulador de transporte de Monterrey» Roberto Ponce |
| 12:30 a 13:00 | SALA 1 «Principios de gobierno abierto y observatorios ciudadanos» Luis Ávila y Ana Hierro |
| 13:00 a 14:00 | Intervalo |
| 14:00 a 16:00 | SALA 1 – Presentaciones de Ponencias SALA 2 – Presentaciones de Ponencias SALA 3 – Presentaciones de Ponencias SALA 4 – Presentaciones de Ponencias |
| 16:00 a 16:30 | Coffee Break |
| 16:30 a 18:00 | SALA 1 – Presentaciones de Ponencias SALA 2 – Presentaciones de Ponencias SALA 3 – Presentaciones de Ponencias SALA 4 – Presentaciones de Ponencias |
| 8:00 a 8:30 | SALA 1 Conferencia Magistral |
| 8:30 a 9:30 | SALA 1 Panel: «Financiamiento para el transporte público en América Latina » CAF Nicolás Estupiñan (CAF), Joanna Moody (BM) y Reinaldo Fioravanti (BID) |
| 9:30 a 11:00 | SALA 1 Panel: «El desafío de la sostenibilidad del transporte público urbano en la era postpandemia» Leonardo Herszon Meira, Mauricio Oliveira de Andrade y Ricardo Giesen |
| 11:00 a 11:30 | Coffee Break |
| 11:30 a 12:00 | SALA 1 «Propuesta de política pública para acelerar la descarbonización del sector transporte en LatAm» José Huertas |
| 12:00 a 12:30 | SALA 1 Panel: «Movilidad del cuidado» Eugen Resendiz y Nélida Escobedo |
| 12:30 a 13:00 | SALA 1 Seguridad Vial |
| 13:00 a 14:00 | Intervalo |
| 14:00 a 16:00 | SALA 1 – Presentaciones de Ponencias SALA 2 – Presentaciones de Ponencias SALA 3 – Presentaciones de Ponencias SALA 4 – Presentaciones de Ponencias |
| 16:00 a 16:30 | Coffee Break |
| 16:30 a 18:00 | SALA 1 – Presentaciones de Ponencias SALA 2 – Presentaciones de Ponencias SALA 3 – Presentaciones de Ponencias SALA 4 – Presentaciones de Ponencias |
SALA 1
| 8:00 a 8:30 | SALA 1 Conferencia Magistral: «BRT: 50 años transformando la movilidad urbana» Ricardo Giesen |
| 8:30 a 9:30 | SALA 1 Panel: «La ciudad como reflejo de nuestros hábitos» Juan de Dios Ortúzar*, Margarita Greene*, Álvaro Rodríguez, Ryan Whitney |
| 9:30 a 10:30 | SALA 1 Panel: Gobernanza Metropolitana – «Movilidad Sustentable en Buenos Aires», Florencia Visciglia (Buenos Aires), – Sao Paulo* – Santiago de Chile* |
| 10:30 a 11:00 | SALA 1 «Logística Urbana» Yasmin Rios y León García Medrano |
| 11:00 a 11:30 | Coffee Break |
| 11:30 a 12:30 | SALA 1 «Cooperación público-privada para impulsar capacidades en electromovilidad y economía circular» Claudia Sánchez Canseco, Francisco Pereira y Carolina Santos Del Río |
| 12:30 a 13:00 | SALA 1 «Movilidad en Grandes Eventos» Gonzalo Peón, Roberto Remes |
| 13:00 a 14:00 | Intervalo |
| 14:00 a 16:00 | SALA 1 – Presentaciones de Ponencias SALA 2 – Presentaciones de Ponencias SALA 3 – Presentaciones de Ponencias SALA 4 – Presentaciones de Ponencias |
| 16:00 a 16:30 | Coffee Break |
| 16:30 a 17:30 | SALA 1 – Presentaciones de Ponencias SALA 2 – Presentaciones de Ponencias SALA 3 – Presentaciones de Ponencias SALA 4 – Presentaciones de Ponencias |
| 17:30 a 18:00 | Ceremonia de clausura |
Visitas Técnicas (Próximamente más información)
*Por confirmar

